NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP - August 06, 2011



                               OLD                                                                                                                                                                                                          PERF    NEW
      NAME                    RATING                                                                                     DIVISION 1 RESULTS                                                                                    WINS   SPR  RATING RATING
   1. RICHARDS, NIGEL          2140  W-063 W-077 W-025 L-012 W-006 W-033 W-036 W-020 W-010 W-002 W-011 L-004 W-022 L-014 W-007 L-005 W-008 W-024 W-040 L-007 W-002 W-005 W-008 W-024 L-003 L-003 L-004 W-006 L-002 W-005 W-004  22  +1532   2204   2154
   2. MATSUMOTO, KENJI         1970  W-108 W-034 W-055 W-036 L-008 W-015 W-021 W-042 L-014 L-001 L-004 W-066 W-039 W-033 W-025 L-007 W-005 W-040 W-006 W-014 L-001 L-024 W-003 W-020 W-023 W-005 L-007 W-024 W-001 L-004 W-005  22  +1186   2229   2036
   3. BOWMAN, BRIAN            1845  W-101 W-052 L-008 W-089 L-024 W-074 L-027 W-044 L-033 L-059 W-063 L-012 W-057 W-058 W-028 W-013 W-038 W-036 W-015 W-004 W-006 W-014 L-002 W-007 W-001 W-001 L-005 W-007 L-005 W-008 W-009  22  +1028   2207   1988
   4. KRAMER, JIM              1873  W-032 W-088 W-012 L-091 W-033 W-047 L-024 W-054 W-018 W-023 W-002 W-001 L-014 L-007 W-010 L-042 L-011 W-015 L-022 L-003 W-078 W-063 W-053 W-049 W-008 W-007 W-001 L-005 W-008 W-002 L-001  21   +975   2153   1967
   5. DAY, JESSE               1940  W-105 L-091 W-019 W-081 L-038 W-053 L-047 L-040 W-059 W-043 W-009 W-027 W-017 W-026 W-014 W-001 L-002 L-008 W-007 W-049 W-022 L-001 W-007 W-010 W-024 L-002 W-003 W-004 W-003 L-001 L-002  21   +924   2147   2005
   6. ARMSTRONG, PETER         1887  W-094 W-102 W-023 L-093 L-001 L-022 L-095 W-067 W-096 W-080 W-018 W-036 W-066 W-020 L-008 W-015 W-035 W-014 L-002 W-020 L-003 W-033 W-049 L-008 L-007 W-014 W-024 L-001 L-009 W-010 W-012  20  +1399   2103   1959
   7. PELTIER, NIGEL           1828  W-022 W-107 W-016 L-041 L-014 W-018 W-038 W-064 L-011 W-024 W-020 W-033 W-008 W-004 L-001 W-002 L-015 W-025 L-005 W-001 W-024 W-008 L-005 L-003 W-006 L-004 W-002 L-003 W-023 L-009 W-011  20  +1118   2134   1928
   8. APPEL, SCOTT             1999  W-052 W-101 W-003 W-020 W-002 W-021 L-014 L-011 L-024 W-015 W-040 W-049 L-007 W-010 W-006 W-022 L-001 W-005 W-033 L-024 W-014 L-007 L-001 W-006 L-004 W-023 W-020 W-010 L-004 L-003 W-014  20  +1058   2122   2030
   9. MALLICK, JOEY            2009  L-099 W-051 L-053 L-106 L-096 W-069 W-072 W-071 W-103 L-036 L-005 W-065 L-029 L-037 W-060 W-068 W-046 L-019 L-054 W-095 W-082 W-044 W-066 W-028 W-017 W-022 W-035 W-012 W-006 W-007 L-003  20   +930   2005   2009
  10. JACKSON, SCOTT           1855  W-029 W-097 W-011 W-059 W-091 L-089 W-046 L-024 L-001 W-066 W-023 W-017 W-027 L-008 L-004 W-026 L-020 L-012 W-025 W-078 W-035 W-042 L-030 L-005 W-033 W-015 W-022 L-008 W-016 L-006 W-019  20    +55   2086   1932
  11. WRIGHT, TREY             1907  W-097 W-029 L-010 W-064 W-027 W-044 W-093 W-008 W-007 L-014 L-001 L-024 W-049 W-081 L-015 L-040 W-004 L-033 L-035 L-012 W-038 W-057 W-078 W-063 L-053 W-031 W-030 L-016 W-042 W-024 L-007  19   +997   2022   1946
  12. WEINSTEIN, IAN           1971  W-088 L-032 L-004 W-001 L-053 W-093 L-033 W-103 W-099 W-038 L-027 W-003 L-037 W-016 W-085 W-066 L-042 W-010 L-023 W-011 L-057 W-029 L-035 W-031 W-026 W-049 W-015 L-009 W-024 W-019 L-006  19   +994   2006   1983
  13. JOHNSON, CARL            2019  L-103 W-048 L-030 W-085 W-106 W-065 W-068 L-017 L-066 W-016 W-080 L-020 W-081 L-032 L-033 L-003 W-047 L-051 W-076 W-034 W-064 W-078 W-052 L-035 L-015 W-063 W-025 L-019 W-031 W-018 W-020  19   +976   1940   2007
  14. SHERMAN, JOEL            1913  W-080 W-087 W-057 W-037 W-007 W-091 W-008 W-015 W-002 W-011 W-024 W-022 W-004 W-001 L-005 L-025 W-040 L-006 L-049 L-002 L-008 L-003 L-024 W-015 L-020 L-006 L-023 W-033 W-028 W-023 L-008  19   +952   2119   1963
  15. WIEGAND, DAVE            2033  W-084 W-078 W-041 W-066 W-021 L-002 W-018 L-014 W-042 L-008 L-049 W-059 W-028 W-017 W-011 L-006 W-007 L-004 L-003 W-022 W-023 W-049 L-033 L-014 W-013 L-010 L-012 W-035 L-019 W-022 W-023  19   +421   2029   2032
  16. EDLEY, JOE               1971  L-107 L-022 L-007 W-094 W-028 W-045 W-030 W-074 W-044 L-013 L-033 W-064 L-053 L-012 W-034 L-095 L-057 W-072 W-059 W-081 L-043 W-061 W-048 W-029 W-025 W-038 W-049 W-011 L-010 L-020 W-024  19   +196   1993   1980
  17. RAU, STEFAN              1718  W-079 W-043 W-093 W-033 L-018 W-046 L-023 W-013 L-022 W-020 W-085 L-010 L-005 L-015 L-064 W-059 L-063 L-078 W-091 L-066 W-081 W-045 W-061 W-057 L-009 L-042 W-048 W-080 W-032 W-030 W-027  19   -180   1983   1823
  18. BASSETT-BOUCHARD, CONRAD 1945  W-071 W-065 W-064 W-047 W-017 L-007 L-015 L-049 L-004 L-040 L-006 L-030 W-021 L-094 L-091 L-089 W-069 L-082 W-092 W-068 W-073 W-077 W-056 L-044 W-078 W-050 W-034 W-038 W-033 L-013 W-029  18   +995   1926   1935
  19. KELLER, JASON            1821  L-091 W-105 L-005 W-099 W-103 W-082 L-032 L-058 W-093 L-051 L-061 W-083 W-050 W-071 L-037 L-033 W-077 W-009 L-021 L-031 L-027 W-081 W-076 W-045 W-057 W-025 W-052 W-013 W-015 L-012 L-010  18   +910   1885   1848
  20. CAPPELLETTO, BRIAN       2043  W-082 W-056 W-042 L-008 W-074 W-067 W-022 L-001 W-064 L-017 L-007 W-013 W-051 L-006 W-032 W-027 W-010 W-035 L-024 L-006 L-049 W-031 W-063 L-002 W-014 L-024 L-008 L-023 W-048 W-016 L-013  18   +740   1985   2029
  21. ROBINSKY, ROB            1891  W-090 W-061 W-028 W-046 L-015 L-008 L-002 L-032 W-058 L-096 L-051 W-052 L-018 L-029 W-068 W-056 W-083 W-077 W-019 W-039 L-063 L-026 L-025 L-048 W-034 W-047 L-050 W-064 W-038 W-035 W-030  18   +691   1908   1906
  22. BROWN, ROSS              1715  L-007 W-016 W-107 W-103 W-047 W-006 L-020 W-053 W-017 W-046 W-066 L-014 L-001 W-024 L-040 L-008 W-036 W-039 W-004 L-015 L-005 L-023 W-038 L-042 W-035 L-009 L-010 W-028 W-051 L-015 W-031  18   +384   2004   1826
  23. CREE, CHRIS              1896  W-102 W-094 L-006 W-038 W-067 L-024 W-017 W-085 L-053 L-004 L-010 L-035 W-056 W-063 L-029 W-028 W-059 W-030 W-012 W-025 L-015 W-022 W-057 W-033 L-002 L-008 W-014 W-020 L-007 L-014 L-015  18   +348   1967   1923
  24. SWIFT, ORRY              2000  W-092 L-060 W-037 W-080 W-003 W-023 W-004 W-010 W-008 L-007 L-014 W-011 W-026 L-022 W-042 W-044 W-025 L-001 W-020 W-008 L-007 W-002 W-014 L-001 L-005 W-020 L-006 L-002 L-012 L-011 L-016  18   +225   2017   2000
  25. WHITMARSH, BRADLEY       1817  W-077 L-063 L-001 W-107 L-065 W-098 W-103 W-086 W-032 W-058 W-039 L-026 W-033 W-042 L-002 W-014 L-024 L-007 L-010 L-023 W-051 L-052 W-021 W-027 L-016 L-019 L-013 W-043 W-053 W-036 W-032  18   +204   1932   1855
  26. SAYAVESA, NAWAPADOL      1835  L-089 W-106 L-040 W-086 W-080 L-103 W-059 W-095 W-061 W-054 W-042 W-025 L-024 L-005 L-035 L-010 W-064 L-029 W-039 L-063 W-052 W-021 L-043 L-030 L-012 L-034 W-044 W-069 W-049 W-028 W-033  18    +85   1913   1865
  27. LUEBKEMANN, JOHN         1935  W-068 L-069 W-050 W-076 L-011 L-054 W-003 W-078 T-086 W-032 W-012 L-005 L-010 W-072 W-039 L-020 L-029 L-038 W-056 L-028 W-019 L-059 L-044 L-025 W-037 W-087 W-057 W-058 W-063 W-042 L-017  17+  +323   1896   1920
  28. RICKHOFF, KEVIN          1825  L-061 W-090 L-021 L-095 L-016 W-097 W-107 W-099 W-071 W-068 W-065 L-085 L-015 W-051 L-003 L-023 L-081 W-034 W-098 W-027 W-039 L-038 W-040 L-009 W-043 W-029 W-063 L-022 L-014 L-026 W-042  17   +726   1858   1838
  29. QUIGLEY, ROBERT          1757  L-010 L-011 W-097 L-058 L-099 L-050 W-079 W-101 L-076 W-041 W-067 W-098 W-009 W-021 W-023 L-049 W-027 W-026 L-038 W-053 L-031 L-012 W-051 L-016 W-052 L-028 W-032 L-034 W-064 W-048 L-018  17   +607   1864   1805
  30. LIPE, CHRIS              1859  L-048 W-103 W-013 L-063 L-039 W-058 L-016 L-088 W-062 L-102 W-045 W-018 W-068 L-075 W-051 W-077 W-095 L-023 W-036 W-044 W-037 L-053 W-010 W-026 L-049 L-033 L-011 W-031 W-035 L-017 L-021  17   +507   1879   1868
  31. LEAH, TONY               1839  L-047 W-104 L-039 W-045 L-085 L-066 L-040 L-055 W-082 W-084 W-094 L-054 W-095 L-068 W-096 W-048 W-061 W-050 W-044 W-019 W-029 L-020 W-042 L-012 W-038 L-011 W-053 L-030 L-013 W-034 L-022  17   +392   1872   1854
  32. MATTHEWS, JESSE          1757  L-004 W-012 L-088 W-039 W-101 L-049 W-019 W-021 L-025 L-027 W-089 W-056 W-072 W-013 L-020 L-035 W-066 L-057 L-063 L-043 W-054 W-064 W-045 L-034 W-042 W-052 L-029 W-053 L-017 W-038 L-025  17   +276   1892   1813
  33. MACNEIL, ROD             1909  W-072 W-073 W-059 L-017 L-004 L-001 W-012 W-068 W-003 W-053 W-016 L-007 L-025 L-002 W-013 W-019 W-037 W-011 L-008 W-040 W-042 L-006 W-015 L-023 L-010 W-030 L-038 L-014 L-018 W-051 L-026  17   +138   1947   1919
  34. SHREVE, JON              1756  W-055 L-002 W-108 L-067 L-061 W-075 W-051 W-070 L-046 L-085 W-054 L-057 L-035 W-056 L-016 W-076 W-058 L-028 W-095 L-013 W-036 W-066 L-037 W-032 L-021 W-026 L-018 W-029 W-052 L-031 W-045  17    +90   1872   1809
  35. FUKAWA-CONNELLY, KATE    1931  L-081 L-044 L-038 W-043 L-050 W-076 W-060 W-057 W-041 W-065 L-064 W-023 W-034 W-046 W-026 W-032 L-006 L-020 W-011 L-042 L-010 W-051 W-012 W-013 L-022 W-053 L-009 L-015 L-030 L-021 W-048  17    -24   1920   1922
  36. DANIEL, ROBIN POLLOCK    1909  W-085 W-100 W-049 L-002 W-041 L-042 L-001 L-059 W-078 W-009 W-058 L-006 W-046 W-061 W-044 L-039 L-022 L-003 L-030 L-051 L-034 L-087 W-071 W-068 W-083 W-040 W-047 L-063 W-050 L-025 W-049  17   -122   1875   1895
  37. FISCHER, RYAN            1845  W-060 W-092 L-024 L-014 L-049 L-078 W-083 W-077 L-045 W-093 W-074 L-072 W-012 W-009 W-019 W-064 L-033 W-042 L-053 L-052 L-030 L-048 W-034 L-039 L-027 W-067 L-058 W-040 W-054 W-046 W-051  17   -206   1867   1854
  38. LERMAN, JERRY            1888  W-044 W-081 W-035 L-023 W-005 T-070 L-007 L-066 L-085 L-012 L-086 W-080 W-088 W-089 W-072 W-058 L-003 W-027 W-029 W-057 L-011 W-028 L-022 W-053 L-031 L-016 W-033 L-018 L-021 L-032 W-053  16+  +720   1857   1877
  39. STERN, RAFI              1986  W-104 L-047 W-031 L-032 W-030 L-086 W-098 W-093 W-091 W-064 L-025 W-051 L-002 W-085 L-027 W-036 L-053 L-022 L-026 L-021 L-028 W-083 L-082 W-037 W-054 L-066 W-080 L-046 W-044 W-052 T-040  16+  +487   1817   1931
  40. THEVENOT, GEOFF          1968  L-106 L-089 W-026 W-108 L-098 W-083 W-031 W-005 W-070 W-018 L-008 W-046 W-047 W-049 W-022 W-011 L-014 L-002 L-001 L-033 L-053 W-043 L-028 L-052 L-063 L-036 W-066 L-037 W-058 W-064 T-039  16+  +487   1860   1928
  41. PINTO, DIELLE            1854  W-078 W-084 L-015 W-007 L-036 L-068 L-085 L-051 L-035 L-029 W-107 W-082 T-055 L-052 W-086 L-070 L-091 W-080 W-087 L-048 W-095 W-071 L-054 L-064 L-046 W-097 W-098 W-067 W-074 W-050 W-055  16+  +485   1763   1835
  42. ANDERSON, WILL           1842  W-056 W-082 L-020 W-053 W-068 W-036 W-091 L-002 L-015 W-049 L-026 W-047 W-061 L-025 L-024 W-004 W-012 L-037 W-052 W-035 L-033 L-010 L-031 W-022 L-032 W-017 W-051 L-048 L-011 L-027 L-028  16  +1083   1851   1845
  43. ROSIN, SAM               1896  L-093 L-017 W-079 L-035 W-097 W-056 W-099 L-061 L-095 L-005 L-050 W-055 W-094 W-091 W-054 W-083 L-052 W-066 L-051 W-032 W-016 L-040 W-026 W-078 L-028 L-048 L-064 L-025 W-082 L-049 W-056  16   +687   1815   1870
  44. REINKE, CHARLES          1729  L-038 W-035 W-081 W-057 W-054 L-011 L-053 L-003 L-016 W-063 W-096 W-075 W-086 W-047 L-036 L-024 L-049 W-095 L-031 L-030 W-056 L-009 W-027 W-018 L-051 L-080 L-026 W-083 L-039 W-082 W-058  16   +426   1854   1778
  45. LEIFER, DAVE             1625  L-066 W-083 L-086 L-031 W-090 L-016 W-106 L-096 W-037 L-070 L-030 L-076 W-103 W-062 L-048 W-094 W-097 L-098 W-050 W-093 W-071 L-017 L-032 L-019 W-081 W-057 L-077 W-082 W-056 W-063 L-034  16   +355   1767   1686
  46. GABRIEL, MARTY           1856  W-095 W-058 W-075 L-021 W-089 L-017 L-010 W-091 W-034 L-022 W-053 L-040 L-036 L-035 L-063 L-052 L-009 L-083 L-068 W-092 W-101 W-098 L-060 W-076 W-041 W-077 L-078 W-039 W-066 L-037 W-060  16   +144   1793   1844
  47. KASNEY, KEN              1722  W-031 W-039 W-104 L-018 L-022 L-004 W-005 L-089 W-074 W-078 W-056 L-042 L-040 L-044 W-058 L-054 L-013 L-059 W-072 W-075 L-066 W-084 L-081 W-082 W-091 L-021 L-036 L-050 W-086 W-065 W-063  16    +68   1821   1763
  48. DEL SOLAR, CESAR         1809  W-030 L-013 L-103 L-074 W-071 W-057 L-080 L-065 W-094 L-075 L-072 L-060 W-108 W-084 W-045 L-031 L-076 W-089 W-077 W-041 W-091 W-037 L-016 W-021 W-059 W-043 L-017 W-042 L-020 L-029 L-035  16    -48   1812   1816
  49. KOENIG, DAVID            1874  W-100 L-085 L-036 W-069 W-037 W-032 W-070 W-018 W-054 L-042 W-015 L-008 L-011 L-040 W-057 W-029 W-044 W-053 W-014 L-005 W-020 L-015 L-006 L-004 W-030 L-012 L-016 L-051 L-026 W-043 L-036  16   -152   1905   1882
  50. LE, CECILIA              1873  W-069 L-068 L-027 L-098 W-035 W-029 L-092 W-106 L-051 L-074 W-043 L-063 L-019 W-102 W-089 W-073 L-093 L-031 L-045 L-082 W-086 W-062 W-094 W-060 W-084 L-018 W-021 W-047 L-036 L-041 W-064  16   -169   1750   1833
  51. BERAHOVICH, LEESA        1771  L-053 L-009 W-099 L-068 W-081 W-060 L-034 W-041 W-050 W-019 W-021 L-039 L-020 L-028 L-030 W-061 W-054 W-013 W-043 W-036 L-025 L-035 L-029 W-059 W-044 W-064 L-042 W-049 L-022 L-033 L-037  16   -207   1869   1812
  52. OVERBY, JACK              944  L-008 L-003 L-101 W-087 W-060 L-081 L-078 L-102 W-069 W-073 W-070 L-021 W-098 W-041 W-075 W-046 W-043 W-064 L-042 W-037 L-026 W-025 L-013 W-040 L-029 L-032 L-019 W-066 L-034 L-039 W-066  16   -348   1839   1540
  53. BARRETT, PATRICIA        1870  W-051 W-099 W-009 L-042 W-012 L-005 W-044 L-022 W-023 L-033 L-046 W-086 W-016 L-057 W-059 W-081 W-039 L-049 W-037 L-029 W-040 W-030 L-004 L-038 W-011 L-035 L-031 L-032 L-025 W-060 L-038  16   -467   1875   1868
  54. TRAN, ERIC               1963  L-098 W-070 W-096 W-060 L-044 W-027 W-063 L-004 L-049 L-026 L-034 W-031 L-091 W-078 L-043 W-047 L-051 W-081 W-009 L-076 L-032 L-056 W-041 L-077 L-039 W-055 W-100 W-085 L-037 W-086 W-069  16   -527   1796   1906
  55. BARON, MIKE              1820  L-034 W-108 L-002 L-070 L-100 W-079 L-081 W-031 L-083 L-087 W-106 L-043 T-041 L-073 L-088 W-101 W-105 L-086 W-107 W-097 L-080 W-096 W-085 L-062 W-076 L-054 W-061 W-078 W-077 W-069 L-041  15+  -363   1720   1792
  56. THELEN, MICHAEL          1781  L-042 L-020 W-082 L-083 W-072 L-043 W-101 W-092 W-098 W-086 L-047 L-032 L-023 L-034 W-071 L-021 W-075 W-094 L-027 W-060 L-044 W-054 L-018 L-066 L-080 W-062 W-091 W-065 L-045 W-067 L-043  15   +824   1751   1772
  57. PHIPHATBOONSERM, MANOP   1840  W-087 L-080 L-014 L-044 W-107 L-048 W-082 L-035 W-088 W-062 W-083 W-034 L-003 W-053 L-049 W-085 W-016 W-032 L-078 L-038 W-012 L-011 L-023 L-017 L-019 L-045 L-027 W-074 L-067 W-077 W-070  15   +706   1752   1792
  58. NOLAND, ROD              1637  L-075 L-046 W-095 W-029 W-086 L-030 W-065 W-019 L-021 L-025 L-036 W-088 W-070 L-003 L-047 L-038 L-034 W-093 W-085 L-061 W-076 L-082 L-077 W-081 W-069 W-078 W-037 L-027 L-040 W-080 L-044  15   +359   1760   1689
  59. POLATNICK, STEVE         1851  W-073 W-072 L-033 L-010 W-102 W-095 L-026 W-036 L-005 W-003 W-068 L-015 W-085 L-066 L-053 L-017 L-023 W-047 L-016 W-091 W-093 W-027 L-064 L-051 L-048 L-083 L-082 W-077 L-078 W-088 W-074  15   +343   1760   1819
  60. SCHOENBRUN, BEN          1801  L-037 W-024 L-092 L-054 L-052 L-051 L-035 W-097 L-079 W-101 W-069 W-048 L-062 W-086 L-009 W-071 W-068 W-096 L-081 L-056 L-084 W-094 W-046 L-050 W-077 L-082 W-087 W-061 W-080 L-053 L-046  15   +295   1722   1777
  61. CARDIA, JAN              1773  W-028 L-021 W-090 L-062 W-034 W-063 L-074 W-043 L-026 W-089 W-019 L-081 L-042 L-036 L-078 L-051 L-031 W-084 W-083 W-058 W-098 L-016 L-017 L-080 L-066 W-091 L-055 L-060 W-072 W-095 W-076  15    +73   1749   1764
  62. KAUFMAN, ZEV             1852  W-076 L-067 L-074 W-061 L-064 W-101 L-086 L-081 L-030 L-057 W-073 L-102 W-060 L-045 L-082 W-103 L-092 L-071 W-104 W-108 W-065 L-050 L-098 W-055 W-090 L-056 W-097 L-088 W-079 W-089 W-078  15   -124   1655   1786
  63. BURLANT, JIM             1663  L-001 W-025 L-077 W-030 W-075 L-061 L-054 W-098 W-092 L-044 L-003 W-050 W-074 L-023 W-046 L-072 W-017 W-085 W-032 W-026 W-021 L-004 L-020 L-011 W-040 L-013 L-028 W-036 L-027 L-045 L-047  15   -153   1814   1725
  64. CLINCHY, EVANS           1830  W-065 W-071 L-018 L-011 W-062 W-080 W-067 L-007 L-020 L-039 W-035 L-016 W-075 W-096 W-017 L-037 L-026 L-052 W-066 W-098 L-013 L-032 W-059 W-041 W-082 L-051 W-043 L-021 L-029 L-040 L-050  15   -189   1785   1816
  65. LINN, ROBERT             1769  L-064 L-018 W-071 W-100 W-025 L-013 L-058 W-048 W-067 L-035 L-028 L-009 L-077 L-076 W-074 L-102 W-070 L-087 L-086 L-073 L-062 W-105 W-092 W-104 W-079 W-098 W-085 L-056 W-088 L-047 W-080  15   -303   1689   1740
  66. BENEDICT, NATHAN         1988  W-045 W-086 L-083 L-015 W-092 W-031 W-089 W-038 W-013 L-010 L-022 L-002 L-006 W-059 W-081 L-012 L-032 L-043 L-064 W-017 W-047 L-034 L-009 W-056 W-061 W-039 L-040 L-052 L-046 W-078 L-052  15   -610   1770   1921
  67. CLARK, WILLIAM           1550  L-074 W-062 W-076 W-034 L-023 L-020 L-064 L-006 L-065 L-077 L-029 L-099 L-073 W-105 L-084 W-104 L-079 W-106 W-108 W-100 L-090 W-097 W-103 W-089 W-072 L-037 W-095 L-041 W-057 L-056 W-082  15   -614   1686   1617
  68. LORITZ, YUKIKO           1568  L-027 W-050 W-069 W-051 L-042 W-041 L-013 L-033 W-089 L-028 L-059 L-071 L-030 W-031 L-021 L-009 L-060 W-102 W-046 L-018 W-085 W-073 L-091 L-036 L-086 W-103 W-108 W-093 W-087 L-070 W-085  15   -830   1757   1647
  69. MILAN, MARK              1714  L-050 W-027 L-068 L-049 L-077 L-009 W-104 L-075 L-052 W-100 L-060 L-084 W-087 W-090 W-103 W-074 L-018 L-091 L-080 T-088 W-079 W-070 W-096 W-071 L-058 W-095 W-083 L-026 W-089 L-055 L-054  14+  +167   1688   1713
  70. SCHULTZ, WALLACE         1793  W-096 L-054 W-098 W-055 L-093 T-038 L-049 L-034 L-040 W-045 L-052 L-095 L-058 W-101 W-080 W-041 L-065 L-076 L-084 L-087 W-097 L-069 L-086 W-100 W-094 L-085 W-081 W-106 W-083 W-068 L-057  14+   -71   1653   1740
  71. THOMAS, RANDALL          1618  L-018 L-064 L-065 W-084 L-048 W-096 W-087 L-009 L-028 W-103 W-092 W-068 L-083 L-019 L-056 L-060 W-080 W-062 W-089 T-085 L-045 L-041 L-036 L-069 L-100 W-107 W-105 L-104 W-108 W-099 W-086  14+  -443   1660   1638
  72. HOWARD, RONALD           1662  L-033 L-059 W-073 L-102 L-056 W-090 L-009 W-082 W-100 W-092 W-048 W-037 L-032 L-027 L-038 W-063 L-094 L-016 L-047 W-089 L-077 W-095 L-093 L-087 L-067 W-079 L-076 W-081 L-061 W-105 W-088  14   +618   1656   1655
  73. GALEBACH, BRIAN          1727  L-059 L-033 L-072 L-078 L-104 W-084 W-108 L-076 W-101 L-052 L-062 W-107 W-067 W-055 L-094 L-050 L-098 W-099 W-088 W-065 L-018 L-068 L-095 W-093 L-074 W-090 L-079 L-091 W-105 W-102 W-089  14   +337   1589   1683
  74. GLASS, STEVE             1902  W-067 L-076 W-062 W-048 L-020 L-003 W-061 L-016 L-047 W-050 L-037 L-077 L-063 L-080 L-065 L-069 W-102 L-105 L-101 W-079 W-106 L-090 W-099 W-103 W-073 W-084 W-089 L-057 L-041 W-083 L-059  14   +291   1644   1819
  75. WAPNICK, JOEL            1991  W-058 L-095 L-046 W-096 L-063 L-034 L-100 W-069 W-102 W-048 W-076 L-044 L-064 W-030 L-052 L-078 L-056 W-097 L-093 L-047 L-094 L-089 L-079 W-105 W-104 L-088 L-090 W-108 W-103 W-106 W-090  14   +212   1580   1865
  76. STEGMAN, DEBBIE          1760  L-062 W-074 L-067 L-027 L-088 L-035 W-097 W-073 W-029 L-094 L-075 W-045 W-082 W-065 L-095 L-034 W-048 W-070 L-013 W-054 L-058 L-080 L-019 L-046 L-055 L-093 W-072 W-105 W-090 W-091 L-061  14    +13   1680   1727
  77. UBEIKA, JASON            1687  L-025 L-001 W-063 L-092 W-069 W-107 L-096 L-037 L-080 W-067 W-099 W-074 W-065 L-095 W-083 L-030 L-019 L-021 L-048 W-094 W-072 L-018 W-058 W-054 L-060 L-046 W-045 L-059 L-055 L-057 W-091  14   -153   1697   1689
  78. REINKE, THOMAS           1687  L-041 L-015 W-084 W-073 L-095 W-037 W-052 L-027 L-036 L-047 W-093 W-089 W-080 L-054 W-061 W-075 W-085 W-017 W-057 L-010 L-004 L-013 L-011 L-043 L-018 L-058 W-046 L-055 W-059 L-066 L-062  14   -236   1737   1709
  79. MILKENT, MARLENE         1868  L-017 L-093 L-043 L-090 W-105 L-055 L-029 L-087 W-060 L-108 L-104 L-097 W-106 L-107 L-092 W-100 W-067 W-101 W-099 L-074 L-069 W-088 W-075 W-086 L-065 L-072 W-073 W-102 L-062 W-103 W-092  14   -346   1572   1779
  80. FILIO, ROLAND            1508  L-014 W-057 W-087 L-024 L-026 L-064 W-048 W-094 W-077 L-006 L-013 L-038 L-078 W-074 L-070 W-086 L-071 L-041 W-069 W-101 W-055 W-076 L-084 W-061 W-056 W-044 L-039 L-017 L-060 L-058 L-065  14   -401   1725   1628
  81. JOHNSON, RICHARD         1608  W-035 L-038 L-044 L-005 L-051 W-052 W-055 W-062 W-106 W-088 W-095 W-061 L-013 L-011 L-066 L-053 W-028 L-054 W-060 L-016 L-017 L-019 W-047 L-058 L-045 L-089 L-070 L-072 W-107 W-108 W-094  14   -467   1689   1640
  82. D AMBROSIO, BRUCE        1533  L-020 L-042 L-056 W-104 W-083 L-019 L-057 L-072 L-031 W-107 W-100 L-041 L-076 W-092 W-062 L-097 W-088 W-018 W-094 W-050 L-009 W-058 W-039 L-047 L-064 W-060 W-059 L-045 L-043 L-044 L-067  14   -483   1702   1606
  83. DAY, DARRELL             1844  L-086 L-045 W-066 W-056 L-082 L-040 L-037 W-100 W-055 W-106 L-057 L-019 W-071 W-108 L-077 L-043 L-021 W-046 L-061 W-084 W-089 L-039 W-087 W-091 L-036 W-059 L-069 L-044 L-070 L-074 W-095  14   -691   1697   1795
  84. WILKINS, MARILYN         1594  L-015 L-041 L-078 L-071 L-087 L-073 W-105 W-090 W-108 L-031 W-097 W-069 L-104 L-048 W-067 W-088 W-096 L-061 W-070 L-083 W-060 L-047 W-080 L-085 L-050 L-074 L-086 W-098 L-095 W-100 W-096  14  -1067   1640   1615
  85. KAPLAN, CAROL            1606  L-036 W-049 W-100 L-013 W-031 W-092 W-041 L-023 W-038 W-034 L-017 W-028 L-059 L-039 L-012 L-057 L-078 L-063 L-058 T-071 L-068 W-086 L-055 W-084 L-095 W-070 L-065 L-054 W-102 W-096 L-068  13+  -249   1683   1631
  86. DICK-ONUOHA, SAM         1791  W-083 L-066 W-045 L-026 L-058 W-039 W-062 L-025 T-027 L-056 W-038 L-053 L-044 L-060 L-041 L-080 W-087 W-055 W-065 L-096 L-050 L-085 W-070 L-079 W-068 W-100 W-084 W-095 L-047 L-054 L-071  13+  -395   1684   1751
  87. HALL, JEREMY             1672  L-057 L-014 L-080 L-052 W-084 T-100 L-071 W-079 L-107 W-055 L-098 L-101 L-069 W-097 W-108 W-090 L-086 W-065 L-041 W-070 W-096 W-036 L-083 W-072 W-093 L-027 L-060 L-089 L-068 L-092 W-097  13+  -482   1602   1655
  88. MILLER, MARK             1577  L-012 L-004 W-032 L-101 W-076 L-099 W-102 W-030 L-057 L-081 W-091 L-058 L-038 L-098 W-055 L-084 L-082 W-107 L-073 T-069 L-105 L-079 W-104 W-106 W-108 W-075 W-093 W-062 L-065 L-059 L-072  13+ -1282   1589   1583
  89. DE GUZMAN, EDWARD        1741  W-026 W-040 W-106 L-003 L-046 W-010 L-066 W-047 L-068 L-061 L-032 L-078 W-096 L-038 L-050 W-018 W-099 L-048 L-071 L-072 L-083 W-075 W-105 L-067 W-098 W-081 L-074 W-087 L-069 L-062 L-073  13   +302   1626   1690
